COD_CNAE 2009 | ADSCRIPCIÓN AMBITO RIS4 | Descripción |
A01 | Agroalimentario | Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas |
A02 | Agroalimentario | Silvicultura y explotación forestal |
A03 | Agroalimentario | Pesca y acuicultura |
C10 | Agroalimentario | Industria de la alimentación |
C11 | Agroalimentario | Fabricación de bebidas |
C17 | Agroalimentario | Industria del papel |
C201 | Agroalimentario | Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias |
C202 | Agroalimentario | Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos |
C222 | Agroalimentario | Fabricación de productos de plástico |
C231 | Agroalimentario | Fabricación de vidrio y productos de vidrio |
C281 | Agroalimentario | Fabricación de maquinaria de uso general |
C282 | Agroalimentario | Fabricación de otra maquinaria de uso general |
C283 | Agroalimentario | Fabricación de maquinaria agraria y forestal |
C284 | Agroalimentario | Fabricación de máquinas herramienta para trabajar el metal y otras máquinas herramienta |
C289 | Agroalimentario | Fabricación de otra maquinaria para usos específicos |
E36 | Agua y Medioambiente | Captación, depuración y distribución de agua |
E37 | Agua y Medioambiente | Recogida y tratamiento de aguas residuales |
E38 | Agua y Medioambiente | Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización |
E39 | Agua y Medioambiente | Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos |
C292 | Logística | Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques |
H492 | Logística | Transporte de mercancías por ferrocarril |
H494 | Logística | Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza |
H495 | Logística | Transporte por tubería |
H502 | Logística | Transporte marítimo de mercancías |
H504 | Logística | Transporte de mercancías por vías navegables interiores |
H512 | Logística | Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial |
H52 | Logística | Almacenamiento y actividades anexas al transporte |
C253 | Energía | Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de calefacción central |
C271 | Energía | Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos, y de aparatos de distribución y control eléctrico |
C272 | Energía | Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos |
C273 | Energía | Fabricación de cables y dispositivos de cableado |
D35 | Energía | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado |
C301 | Naval | Construcción naval |
B081 | Hábitat | Extracción de piedra, arena y arcilla |
B09 | Hábitat | Actividades de apoyo a las industrias extractivas |
C139 | Hábitat | Fabricación de otros productos textiles |
C16 | Hábitat | Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería |
C203 | Hábitat | Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas |
C206 | Hábitat | Fabricación de fibras artificiales y sintéticas |
C232 | Hábitat | Fabricación de productos cerámicos refractarios |
C233 | Hábitat | Fabricación de productos cerámicos para la construcción |
C234 | Hábitat | Fabricación de otros productos cerámicos |
C235 | Hábitat | Fabricación de cemento, cal y yeso |
C236 | Hábitat | Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso |
C237 | Hábitat | Corte, tallado y acabado de la piedra |
C239 | Hábitat | Fabricación de productos abrasivos y productos minerales no metálicos n.c.o.p. |
C251 | Hábitat | Fabricación de elementos metálicos para la construcción |
C274 | Hábitat | Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación |
C275 | Hábitat | Fabricación de aparatos domésticos |
C31 | Hábitat | Fabricación de muebles |
F41 | Hábitat | Construcción de edificios |
F43 | Hábitat | Actividades de construcción especializada |
H491 | Turismo | Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril |
H493 | Turismo | Otro transporte terrestre de pasajeros |
H501 | Turismo | Transporte de pasajeros por vías navegables interiores |
H503 | Turismo | Transporte marítimo de pasajeros |
H511 | Turismo | Transporte aéreo de pasajeros |
I55 | Turismo | Servicios de alojamiento |
I56 | Turismo | Servicios de comidas y bebidas |
J59 | Turismo | Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical |
J60 | Turismo | Actividades de programación y emisión de radio y televisión |
N771 | Turismo | Alquiler de vehículos de motor |
N79 | Turismo | Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos |
N823 | Turismo | Organización de convenciones y ferias de muestras |
R90 | Turismo | Actividades de creación, artísticas y espectáculos |
R91 | Turismo | Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales |
R93 | Turismo | Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento |
C204 | Salud | Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos |
C205 | Salud | Fabricación de otros productos químicos |
C21 | Salud | Fabricación de productos farmacéuticos |
C323 | Salud | Fabricación de artículos de deporte |
C324 | Salud | Fabricación de juegos y juguetes |
C325 | Salud | Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos |
Q86 | Salud | Actividades sanitarias |
Q87 | Salud | Asistencia en establecimientos residenciales |
Q88 | Salud | Actividades de servicios sociales sin alojamiento |
C131 | Calzado y Moda | Preparación e hilado de fibras textiles |
C132 | Calzado y Moda | Fabricación de tejidos textiles |
C133 | Calzado y Moda | Acabado de textiles |
C14 | Calzado y Moda | Confección de prendas de vestir |
C15 | Calzado y Moda | Industria del cuero y del calzado |
C221 | Calzado y Moda | Fabricación de productos de caucho |
C26 | TIC | Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos |
J582 | TIC | Edición de programas informáticos |
J61 | TIC | Telecomunicaciones |
J62 | TIC | Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática |
J63 | TIC | Servicios de información |
S951 | TIC | Reparación de ordenadores y equipos de comunicación |
C18 | Otras act. Soporte | Artes gráficas y reproducción de soportes grabados |
C241 | Otras act. Soporte | Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones |
C242 | Otras act. Soporte | Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero |
C256 | Otras act. Soporte | Tratamiento y revestimiento de metales; ingeniería mecánica por cuenta de terceros |
C259 | Otras act. Soporte | Fabricación de otros productos metálicos |
C279 | Otras act. Soporte | Fabricación de otro material y equipo eléctrico |
C329 | Otras act. Soporte | Industrias manufactureras n.c.o.p. |
C33 | Otras act. Soporte | Reparación e instalación de maquinaria y equipo |
F42 | Otras act. Soporte | Ingeniería civil |
M69 | Otras act. Soporte | Actividades jurídicas y de contabilidad |
M71 | Otras act. Soporte | Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos |
M72 | Otras act. Soporte | Investigación y desarrollo |
M73 | Otras act. Soporte | Publicidad y estudios de mercado |
M74 | Otras act. Soporte | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas |
N773 | Otras act. Soporte | Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles |
N774 | Otras act. Soporte | Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, excepto trabajos protegidos por los derechos de autor |
N80 | Otras act. Soporte | Actividades de seguridad e investigación |
N821 | Otras act. Soporte | Actividades administrativas y auxiliares de oficina |
N822 | Otras act. Soporte | Actividades de los centros de llamadas |
N829 | Otras act. Soporte | Actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. |
En el nuevo periodo 2021-2027, la apuesta de la Región de Murcia por la investigación y la innovación para la Transformación Digital, y muy especialmente para la Sostenibilidad, se debe visualizar aún más. Para ello, Las Estrategias RIS3 evolucionan hacia la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente y Sostenible, RIS4 (Research and Innovation Smart Sustainable Specialitation Strategies).
La nueva RIS4 incorpora la visión compartida de los agentes y tiene en cuenta el resto de las actuaciones de la Región de Murcia, del contexto nacional y del europeo. Sus ámbitos de especialización se clasifican en: liderazgo, potencialidad, actividades tractoras y tecnologías facilitadoras, TIC y otras.
Visión
Murcia es una región mediterránea emprendedora, con vocación exportadora, y con la voluntad de avanzar hacia un modelo sostenible y resiliente de desarrollo económico y social basado en el conocimiento y la innovación en ámbitos estratégicos y de futuro, la cooperación pública-privada y el apoyo estable a la innovación.
Misión
Facilitar desde una ‘Administración Pública Emprendedora’, junto al resto del Ecosistema regional de Investigación e Innovación, la transformación económica de la Región de Murcia, mediante políticas y acciones dirigidas basadas en la innovación y el posicionamiento internacional de las universidades, los organismos de investigación y las empresas regionales en las cadenas de valor globales.
Líneas estratégicas
y objetivos estratégicos
Especialización. Capacidades
- Fomentar la generación y transferencia del conocimiento, y la asimilación de tecnologías avanzadas.
- Impulsar el emprendimiento y la creación de empresas valorizando el conocimiento.
- Fomentar la generación, incorporación y retención de talento.
Internacionalización. Economía abierta
- Apoyar las capacidades económicas y de conocimiento de la Región de Murcia y su integración en la economía global.
Hibridación. Cooperación y redes
- Promover la I+D cooperativa y multidisciplinar entre todos los agentes públicos y privados.
- Favorecer la creación y participación en redes.
- Fomentar la cultura innovadora y la innovación social.
CONTEXTUALIZACIÓN
Región de Murcia
La RIS4 Región de Murcia se apoyará en diversas estrategias, planes y políticas sectoriales regionales de innovación, y también en otras iniciativas para hacer frente a las consecuencias ocasionadas por la pandemia COVID-19 y por el reciente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
- Plan estratégico de la Región de Murcia
- Plan regional de ciencia, tecnología e innovación
- Estrategia regional de formación profesional y aprendizaje permanente
- Plan industrial de la Región de Murcia
- Estrategia regional de administración digital
- Estrategia Murcia industria 4.0 / industria 5.0
- Plan estratégico ágora DIH Región de Murcia
- Mapa regional de competencias digitales y tecnológicas
- Plan regional para la recuperación y transformación
- Diagnóstico estrategia regional de economía circular
- Estrategia de centros tecnológicos
- Agenda Digital Regional
España
La Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021 – 2027 (EECTI) constituye la base para dar respuesta a los desafíos de los sectores estratégicos nacionales a través de la I+D y la innovación.
- 1.Salud: nuevas terapias, diagnóstico preciso, cáncer y envejecimiento y enfermedades infecciosas.
- 2. Cultura, Creatividad y Sociedad Inclusiva: génesis del ser humano, cognición y lenguaje.
- 3. Seguridad para la Sociedad: desigualdad y migraciones, el mercado y sus tensiones y la protección de la sociedad y ciberseguridad.
- 4. Mundo digital, Industria, Espacio y Defensa: Inteligencia Artificial (IA), internet de la próxima generación, robótica, física, matemática y redes de comunicación.
- 5. Clima, energía y movilidad: cambio climático, descarbonización, movilidad y sostenibilidad.
- 6. Alimentación, Bioeconomía, Recursos Naturales y Medio Ambiente: de la biodiversidad al uso.
Europa
Presupuesto
UE y next generation
El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE son los responsables de aprobar el presupuesto multianual para las áreas prioritarias del periodo 2021-2027.
- Energías renovables y limpias
- Eficiencia energética de edificios
- Transporte sostenible y estaciones de carga
- Despliegue de banda ancha
- Digitalización de la administración pública
- Gestión de datos en la nube
- Educación y formación en competencias digitales
Horizonte Europa
Horizonte Europa es el principal instrumento para llevar a cabo las políticas de I+D+I de la UE. Su presupuesto es de 95.517 millones de euros (en precios corrientes) para este periodo 2021-2027. Su objetivo general es alcanzar un impacto científico, tecnológico, económico y social de las inversiones en innovación, fortaleciendo las bases científicas, tecnológicas y fomentando la competitividad internacional de los Estados miembros.
periodo 2021-2027
Política de
cohesión y FEDER
El nuevo periodo de la política de Cohesión 2021-2027 se ha simplificado y concentrado en 5 objetivos políticos:
- Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad regional a las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
- Una Europa más verde, baja en carbono, en transición hacia una economía con cero emisiones netas de carbono y resiliente, promoviendo una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la mitigación y adaptación al cambio climático, la prevención y gestión de riesgos y la movilidad urbana sostenible.
- Una Europa más social e inclusiva, por medio de la aplicación del pilar europeo de derechos sociales.
- Una Europa más próxima a sus ciudadanos, fomentando el desarrollo integrado y sostenible de iniciativas locales.
- Una Europa más conectada, mejorando la movilidad.